Судейские оценки
Matilda KOPPEL
Lõunakeskus Trophy 2025 · Junior Women · SP · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz!+2T | ! | 3.40 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 3.19 |
| 2 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 3 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.23 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.23 |
| 4 | 2Lo | x | 1.87 | 0.13 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 7 | LSp2 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.09 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.33 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.63 |
| Presentation | 1.33 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
| Skating Skills | 1.33 | 5.25 | 4.25 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.75 |
Место 14
TSS 35.46
TES 16.66
PCS 18.80
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей