Судейские оценки
Varvara PODER
Lõunakeskus Trophy 2025 · Junior Women · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo<< | F << | 1.70 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.85 |
| 2 | 3S<< | F << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 3 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 4 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5 | 2T | — | 1.30 | 0.13 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.43 |
| 6 | 2A | x | 3.63 | -0.17 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.00 | 3.46 |
| 7 | FSSp2 | — | 2.30 | -0.12 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.18 |
| 8 | 2Lz | x | 2.31 | -0.53 | -1.00 | -4.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 1.78 |
| 9 | 2F | x | 1.98 | -0.05 | 1.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.93 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.63 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | -3.00 | -2.00 | 2.37 |
| 11 | LSp3 | — | 2.40 | -0.06 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.13 |
| Presentation | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
| Skating Skills | 2.67 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.38 |
Место 16
TSS 50.88
TES 21.31
PCS 32.57
Вычеты 3.00
Детали вычетов: Falls -3.00 (3) -3.00
Официальный протокол судей