Судейские оценки
Aljona KARACH
Lõunakeskus Trophy 2025 · Advanced Novice Women · SP · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 3 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | -0.07 | 0.00 | -1.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 | 3.73 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.55 |
| 6 | CSp2 | — | 1.80 | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.04 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.07 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 4.42 |
| Presentation | 1.07 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 3.75 | 4.33 |
| Skating Skills | 1.07 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 3.50 | 4.67 |
Место 10
TSS 27.21
TES 12.85
PCS 14.36
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей