Судейские оценки
Lilli Ann PRANGEL
Lõunakeskus Trophy 2025 · Advanced Novice Women · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< | F << | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 2 | 2A<< | F << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 3 | 2Lze+2T+2Lo | e | 4.68 | -0.62 | -3.00 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 4.06 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.92 |
| 5 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 6 | 2Lz!+2Lo | ! | 3.80 | -0.21 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 3.59 |
| 7 | 2F | — | 1.80 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.92 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 9 | FCSSp2 | — | 2.30 | 0.08 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.38 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 |
| Presentation | 2.13 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.67 |
| Skating Skills | 2.13 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.17 |
Место 12
TSS 48.36
TES 20.12
PCS 28.24
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей