Судейские оценки
Dwight KAPTICH
Oceania International Figure Skating Competition 2026 · Basic Novice Men · FS · AUS
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T<< | << | 2.20 | -0.78 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 1.42 |
| 2 | 2Lz+1A+SEQ | — | 3.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 3 | SSpB | — | 1.10 | 0.18 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.28 |
| 4 | StSq2 | — | 2.60 | 0.26 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 |
| 5 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 6 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 7 | 2Lo | — | 1.70 | -0.68 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 1.02 |
| 8 | 2S | — | 1.30 | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.75 | 3.75 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 3.92 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 |
Место 1
TSS 34.59
TES 15.80
PCS 18.79
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей