Судейские оценки
Sienna ROBERTSON
Oceania International Figure Skating Competition 2026 · Advanced Novice Women · FS · AUS
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo+1A+1A+SEQ | — | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 2 | 2F<+1T | < | 1.84 | -0.58 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 1.26 |
| 3 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.34 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 6 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 7 | FCSSp1V | F | 1.43 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.71 |
| 8 | 2S | — | 1.30 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 9 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.20 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.42 |
| Presentation | 2.13 | 3.25 | 3.50 | 4.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Skating Skills | 2.13 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 |
Место 5
TSS 40.13
TES 18.47
PCS 21.66
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей