Судейские оценки
Lilah LANGI-SCOTT
Oceania International Figure Skating Competition 2026 · Advanced Novice Women · SP · NZL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+COMBO | — | 1.80 | -0.90 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.90 |
| 2 | 2Lz< | F < | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 3 | StSqB | — | 1.50 | -0.15 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.35 |
| 4 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.33 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 1.67 |
| 5 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 6 | CSp1 | — | 1.40 | -0.28 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.12 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.07 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 3.75 | 3.25 |
| Presentation | 1.07 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.50 | 3.00 |
| Skating Skills | 1.07 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
Место 6
TSS 16.88
TES 6.98
PCS 9.90
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей