Судейские оценки
Cara TANG
Oceania International Figure Skating Competition 2026 · Junior Women · FS · NZL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | F | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 3S< | F < | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.92 |
| 5 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.32 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.52 |
| 6 | 2Lz+1A+1A+SEQ | x | 4.73 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 7 | 2F+2T | x | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 8 | FCCoSp3 | — | 3.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.20 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.67 |
| 10 | 2Lz+1T | x | 2.75 | -0.42 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.33 |
| 11 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 |
| Presentation | 2.67 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 |
Место 2
TSS 64.45
TES 31.28
PCS 35.17
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей