Судейские оценки
Sara FRANZI
PONTEBBA - EUROPEAN WULFENIA CUP 2026 · Women · FS · SUI
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | — | 4.90 | 1.47 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.37 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | -0.63 | -2.00 | -5.00 | -3.00 | -4.00 | -2.00 | 1.47 |
| 3 | 3Lo+2T | — | 6.20 | 0.16 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.36 |
| 4 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.43 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.03 |
| 5 | 2A< | F < | 2.64 | -1.32 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.32 |
| 6 | 3F!< | F !,< x | 4.66 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.54 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 8 | 2A+1Eu+1S | x | 4.62 | -0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 4.29 |
| 9 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.20 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.63 |
| 11 | 3S< | < x | 3.78 | -0.80 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 2.98 |
| 12 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.50 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.42 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 |
Место 3
TSS 86.22
TES 43.04
PCS 45.18
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей