Судейские оценки
Marian KLUS
PONTEBBA - EUROPEAN WULFENIA CUP 2026 · Junior Men · FS · CZE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 7.79 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.39 |
| 3 | 3Lz | — | 5.90 | -1.18 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 4.72 |
| 4 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 5 | 3S | — | 4.30 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 |
| 6 | 3S+2A+2A+SEQ | — | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 10.90 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 2.83 |
| 8 | CCoSp3V | — | 2.25 | -0.30 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | 1.95 |
| 9 | 3T+2T | x | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 10 | 3F< | F < x | 4.66 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.54 |
| 11 | SSp3 | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.10 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 |
| Presentation | 3.33 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
| Skating Skills | 3.33 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.67 |
Место 1
TSS 94.05
TES 51.46
PCS 43.59
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей