Судейские оценки
Fedir KULISH
Silver Skate Winter Cup 2026 · Men · FS · LAT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Lz+2T | — | 12.80 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 16.25 |
| 2 | 4Lz | — | 11.50 | 3.07 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 14.57 |
| 3 | CCSp2 | — | 2.30 | 0.15 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.45 |
| 4 | 3A+2T | — | 9.30 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.90 |
| 5 | 3A+2A+2A+SEQ | — | 14.60 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 15.40 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.67 |
| 7 | 2F | x | 1.98 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 8 | 3Lz | x | 6.49 | 1.38 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.87 |
| 9 | 3Lo< | < x | 4.31 | -1.57 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 2.74 |
| 10 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.77 |
| 11 | StSq2 | — | 2.60 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.95 |
| 12 | CCoSp2V | — | 1.88 | -0.06 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.82 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
| Presentation | 3.33 | 6.75 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.25 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 6.75 | 6.33 |
Место 1
TSS 145.30
TES 83.43
PCS 61.87
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей