Судейские оценки
Kristina LISOVSKAJA
Silver Skate Winter Cup 2026 · Women · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2 | 2A+1Eu+3S< | < | 7.24 | -0.80 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 6.44 |
| 3 | 1F!+2T | ! | 1.80 | -0.17 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | 1.63 |
| 4 | 3Lzq | q | 5.90 | -0.79 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 5.11 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.20 | 0.96 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.16 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.33 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.33 |
| 7 | 3T | x | 4.62 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.18 |
| 8 | 3F!< | F !,< x | 4.66 | -2.12 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.54 |
| 9 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 10 | SSp4 | — | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | -2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 11 | StSq3 | — | 3.30 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.74 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.08 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.50 |
| Presentation | 2.67 | 6.75 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.50 | 6.67 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 6.58 |
Место 2
TSS 101.78
TES 51.04
PCS 52.74
Вычеты 2.00
Детали вычетов: Falls -2.00 (2) -2.00
Официальный протокол судей