Судейские оценки
Tara PRASAD
Silver Skate Winter Cup 2026 · Women · FS · IND
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | — | 4.90 | 0.82 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.72 |
| 2 | 3F+2T+2Lo | — | 8.30 | 0.53 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.83 |
| 3 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.40 |
| 4 | 2S | — | 1.30 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.58 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.08 |
| 6 | 3Lz+2A+SEQ | x | 10.12 | 0.98 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 11.10 |
| 7 | 3F< | < x | 4.66 | -0.99 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 3.67 |
| 8 | 2A | x | 3.63 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.96 |
| 9 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.35 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.95 |
| 10 | StSq2 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | -2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.86 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | -2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 12 | CSp2 | — | 1.80 | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.04 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.75 | 6.00 | 5.75 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 6.17 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 5.92 |
Место 1
TSS 105.63
TES 58.00
PCS 47.63
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей