Судейские оценки
Alexander ZLATKOV
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Senior Men · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 11.67 |
| 2 | 2S | — | 1.30 | 0.04 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | -1.47 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 3.43 |
| 4 | 3F+2A+2T+SEQ | — | 9.90 | 0.88 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 10.78 |
| 5 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.84 |
| 6 | 3Lo+2T | x | 6.82 | 0.98 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.80 |
| 7 | 3Lz | x | 6.49 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 8.06 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.67 |
| 9 | 2A | x | 3.63 | 0.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.85 |
| 10 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.10 |
| 11 | StSq3 | — | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.96 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.75 |
| Presentation | 3.33 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Место 1
TSS 133.05
TES 65.35
PCS 67.70
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей