Судейские оценки
Daniela NIKOLOVA
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Senior Women · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T<+1T | < | 3.76 | -1.68 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.08 |
| 2 | 3T< | < | 3.36 | -1.57 | -4.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.79 |
| 3 | 3S< | F | 3.44 | -1.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.72 |
| 4 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 6 | 2F | x | 1.98 | -0.66 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 1.32 |
| 7 | 2Lz | x | 2.31 | -0.14 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.17 |
| 8 | 1Lz | x | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.33 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 11 | StSq2 | — | 2.60 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 12 | LSp2 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
| Presentation | 2.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 |
Место 5
TSS 61.15
TES 25.00
PCS 37.15
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей