Судейские оценки
Krista GEORGIEVA
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Junior Women · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | 0.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.11 |
| 2 | 3Sq+2T | q | 5.60 | -0.72 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 4.88 |
| 3 | 3S | — | 4.30 | 0.86 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.16 |
| 4 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 5 | 2Aq | q | 3.30 | -0.55 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.75 |
| 6 | 3Lo< | < x | 4.31 | -1.96 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.35 |
| 7 | FCCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.30 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 9 | 2Lz+1Lo | x | 2.86 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| 10 | 2F+2T+1A+SEQ | x | 4.62 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
| 11 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.52 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.12 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.75 | 5.58 |
| Presentation | 2.67 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.83 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.67 |
Место 4
TSS 85.10
TES 39.49
PCS 45.61
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей