Судейские оценки
Zala GRUM
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Junior Women · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | F | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 2 | 2A+1Eu+3S | F | 8.10 | -2.15 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 5.95 |
| 3 | 3Loq | F | 4.90 | -2.45 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.45 |
| 4 | 3Lo+REP | F | 3.43 | -2.45 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.98 |
| 5 | FCSp3 | — | 2.80 | 0.47 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.27 |
| 6 | 3Sq | F x | 4.73 | -2.15 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.58 |
| 7 | 1A+2T | x | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| 8 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 10 | 2F+2T | x | 3.41 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| 11 | CCoSp3V | — | 2.25 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.48 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 |
| Presentation | 2.67 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.08 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Место 19
TSS 64.92
TES 34.12
PCS 35.80
Вычеты 5.00
Детали вычетов: Falls -5.00 (5) -5.00
Официальный протокол судей