Судейские оценки
Tsvetelina PANOVA
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Junior Women · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Aq | q | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 2Lz+2T+2Lo | — | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
| 3 | 2Aq | q | 3.30 | -0.99 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -5.00 | -3.00 | 2.31 |
| 4 | 2S | — | 1.30 | 0.04 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 5 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 6 | 2Lz+2T | — | 3.40 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.61 |
| 7 | 2F+2Lo | x | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 8 | CSp2 | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 9 | 2F | x | 1.98 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.10 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 11 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.85 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 4.25 | 4.50 | 3.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 |
| Presentation | 2.67 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | 4.50 | 4.75 | 4.25 |
| Skating Skills | 2.67 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 |
Место 16
TSS 67.54
TES 32.59
PCS 34.95
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей