Судейские оценки
Bruna BARIC
SOFIA - SOFIA TROPHY 2024 · Junior Women · FS · CRO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Eu+2S | — | 2.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 2 | 2Lz<< | F | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 4 | 2F<+2T<< | << | 1.84 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.12 |
| 5 | 2S+2T< | < x | 2.57 | -0.43 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | -2.00 | -2.00 | 2.14 |
| 6 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 7 | LSp2 | — | 1.90 | -0.06 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.84 |
| 8 | 2F! | ! x | 1.98 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | -4.00 | -1.00 | -1.00 | 1.80 |
| 9 | 1Lo | x | 0.55 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 10 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.17 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.83 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 |
| Presentation | 2.67 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 3.17 |
| Skating Skills | 2.67 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.42 |
Место 34
TSS 46.35
TES 20.87
PCS 26.48
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей