Судейские оценки
Daniel RUIS
SOFIA - SOFIA TROPHY 2026 · Junior Men · SP · AUT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 7.40 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 3 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 4 | StSq4 | — | 3.90 | 0.78 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.68 |
| 5 | 2A | x | 3.63 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.96 |
| 6 | CCSp4 | — | 3.20 | -0.21 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.99 |
| 7 | CCoSp4 | — | 3.50 | -0.23 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 5.50 | 6.50 | 6.33 |
| Presentation | 1.67 | 6.00 | 6.75 | 6.50 | 5.75 | 6.50 | 6.33 |
| Skating Skills | 1.67 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
Место 2
TSS 62.08
TES 30.50
PCS 31.58
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей