Судейские оценки
Krista GEORGIEVA
SOFIA - SOFIA TROPHY 2026 · Junior Women · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo+2A+1A+SEQ | — | 9.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| 2 | 3T | — | 4.20 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.48 |
| 3 | 3Lo+2T | — | 6.20 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.69 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.97 |
| 6 | 2A | x | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.63 |
| 7 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.17 |
| 9 | 3S | x | 4.73 | 0.43 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.16 |
| 10 | FCCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| 11 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 5.67 |
| Presentation | 2.67 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | 6.25 | 6.00 | 5.83 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.00 | 5.50 | 4.25 | 5.50 | 5.75 | 5.58 |
Место 4
TSS 96.71
TES 51.10
PCS 45.61
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей