Судейские оценки
Sofiia OSTANINA
SOFIA - SOFIA TROPHY 2026 · Junior Women · FS · UKR
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F<< | << | 1.80 | -0.66 | -3.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 1.14 |
| 2 | 2Lz+2A<<+SEQ | << | 3.20 | -0.84 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 2.36 |
| 3 | 3Lo<< | F << | 1.70 | -0.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.85 |
| 4 | 2A<< | << | 1.10 | -0.37 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 0.73 |
| 5 | CCoSp3 | — | 3.00 | -0.10 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 2.90 |
| 6 | 2F | x | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 7 | 1Lz+1Lo | x | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 8 | 2F | x | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 9 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | -1.00 | 2.50 |
| 10 | CSp1 | — | 1.40 | -0.14 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.26 |
| 11 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 2.25 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.33 |
| Presentation | 2.67 | 1.75 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
| Skating Skills | 2.67 | 2.50 | 3.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 3.92 |
Место 30
TSS 45.88
TES 19.51
PCS 27.37
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей