Судейские оценки
Zhiming PENG
Sofia Trophy 2025 · Men · FS · CHN
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+2A+SEQ | — | 11.30 | 1.07 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 12.37 |
| 2 | 4S+2T | — | 11.00 | 1.94 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.94 |
| 3 | 3T | — | 4.20 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.90 |
| 4 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.83 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.83 |
| 6 | 4Sq | F q | 9.70 | -4.85 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 4.85 |
| 7 | 2A+1Eu+3S | x | 8.91 | -1.29 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 7.62 |
| 8 | FCSp2 | — | 2.30 | 0.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.61 |
| 9 | 3F< | < x | 4.66 | -1.98 | -5.00 | -4.00 | -3.00 | -5.00 | -5.00 | 2.68 |
| 10 | 3Lo | x | 5.39 | 0.49 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.88 |
| 11 | StSq2 | — | 2.60 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.86 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.62 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 6.75 |
| Presentation | 3.33 | 6.50 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.83 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 6.83 |
Место 3
TSS 135.32
TES 68.36
PCS 67.96
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей