Судейские оценки
Alexander ZLATKOV
Sofia Trophy 2025 · Men · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T | — | 10.10 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 11.67 |
| 2 | 3A< | F < | 6.40 | -3.20 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 3.20 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 0.98 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.88 |
| 4 | 3F+2A+2T+SEQ | — | 9.90 | 0.71 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.61 |
| 5 | CCSp3 | — | 2.80 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.45 |
| 6 | 2Lo+2T | x | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 7 | 3Lz | x | 6.49 | 1.18 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.67 |
| 8 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 9 | 3S | x | 4.73 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 5.16 |
| 10 | FSSp4 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 |
| 11 | StSq3 | — | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.96 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.58 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.08 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.08 |
| Presentation | 3.33 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.33 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.50 |
Место 2
TSS 138.45
TES 66.48
PCS 72.97
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей