Судейские оценки
Beat SCHUEMPERLI
Sofia Trophy 2025 · Men · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S+3T | — | 8.50 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.36 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 3 | 3Lo | — | 4.90 | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.39 |
| 4 | 3Lz | F | 5.90 | -2.95 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.95 |
| 5 | CCSp4 | — | 3.20 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.52 |
| 6 | 2T+1A+2T+SEQ | x | 4.07 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.20 |
| 7 | StSq2 | — | 2.60 | 0.52 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.12 |
| 8 | 3S+3T | x | 9.35 | 0.29 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1.00 | 9.64 |
| 9 | 2A | x | 3.63 | -0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.30 |
| 10 | FSSp3 | — | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.60 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.67 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.47 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.97 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 7.00 | 7.00 |
| Presentation | 3.33 | 7.25 | 7.25 | 6.50 | 6.25 | 7.00 | 6.92 |
| Skating Skills | 3.33 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 7.25 | 6.92 |
Место 5
TSS 122.09
TES 53.70
PCS 69.39
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей