Судейские оценки
Ophelie CLERC
Sofia Trophy 2025 · Women · FS · SUI
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | — | 5.90 | -0.59 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 5.31 |
| 2 | 3F!q | F !|q | 5.30 | -2.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 2.65 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
| 4 | 3S+2T | — | 5.60 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.03 |
| 5 | FCCoSp4 | — | 3.50 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.85 |
| 6 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.67 |
| 7 | 3S | x | 4.73 | -0.57 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 4.16 |
| 8 | 2A+2T | x | 5.06 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
| 9 | 2Lz+2Lo+2Lo | x | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 10 | SSp3 | — | 2.10 | 0.21 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.31 |
| 11 | StSq3 | — | 3.30 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.52 |
| 12 | CCoSp3 | — | 3.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 6.25 | 5.67 |
| Presentation | 2.67 | 5.50 | 5.25 | 6.25 | 5.25 | 6.00 | 5.58 |
| Skating Skills | 2.67 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.92 |
Место 8
TSS 94.39
TES 49.54
PCS 45.85
Вычеты 1.00
Детали вычетов: Falls -1.00 (1) -1.00
Официальный протокол судей