Судейские оценки
Jakub TYKAL
Sofia Trophy 2025 · Junior Men · FS · CZE
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | — | 5.30 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.83 |
| 2 | 3Lze | e | 4.72 | -1.26 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | 3.46 |
| 3 | 3T+2T | — | 5.50 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.92 |
| 4 | 3T | — | 4.20 | 0.84 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.04 |
| 5 | FCCoSp2 | — | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 6 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.20 |
| 7 | 3S+2A+2A+SEQ | x | 11.99 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.71 |
| 8 | 2Lo | x | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 9 | 3S+2T | x | 6.16 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.16 |
| 10 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 |
| 11 | CSSp4 | — | 3.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.40 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 3.33 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 4.75 | 6.08 |
| Presentation | 3.33 | 6.25 | 6.50 | 6.25 | 5.50 | 4.00 | 6.00 |
| Skating Skills | 3.33 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 4.75 | 6.25 |
Место 1
TSS 116.13
TES 55.09
PCS 61.04
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей