Судейские оценки
Laura SZCZESNA
Tallink Hotels Cup 2026 · Women · FS · POL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.91 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 3.01 |
| 2 | 2T+2A+1A+SEQ | — | 5.70 | -0.88 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 4.82 |
| 3 | 3S | — | 4.30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.44 |
| 4 | CCoSp4 | — | 3.50 | 0.12 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.62 |
| 5 | 2A | — | 3.30 | 0.11 | -2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.41 |
| 6 | 3T+2T | x | 6.05 | -0.14 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 5.91 |
| 7 | 3S+2T* | * x | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| 8 | FCSp3 | — | 2.80 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.08 |
| 9 | StSq3 | — | 3.30 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.41 |
| 10 | 2F | x | 1.98 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.04 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | 3.00 |
| 12 | SSp4 | — | 2.50 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.75 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.92 |
| Presentation | 2.67 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 |
| Skating Skills | 2.67 | 5.75 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.25 |
Место 12
TSS 84.28
TES 44.22
PCS 40.06
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей