Судейские оценки
LEV LEO GOLUB
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Boys · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz< | F < | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 2 | 2F!q+1A+SEQ | !,q | 2.90 | -0.48 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 2.42 |
| 3 | CSSp1 | — | 1.90 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.09 |
| 4 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.91 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | 1.19 |
| 5 | StSq2 | — | 2.60 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.69 |
| 6 | 2Loq | q | 1.70 | -0.34 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.36 |
| 7 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.00 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
| Presentation | 2.00 | 3.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 |
| Skating Skills | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 |
Место 1
TSS 34.72
TES 14.56
PCS 20.66
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей