Судейские оценки
Grethe VOSPERT
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo | — | 1.70 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.76 |
| 2 | 2S+2T | — | 2.60 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.64 |
| 3 | 2Lz+1A+SEQ | — | 3.20 | 0.14 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.34 |
| 4 | 2Lz | — | 2.10 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.24 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.25 | -2.00 | -2.00 | 1.00 | 2.25 |
| 6 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 7 | StSq1 | — | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.86 |
| 8 | CSSp1V | — | 1.43 | 0.09 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.52 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 |
| Presentation | 1.70 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 |
Место 3
TSS 38.00
TES 17.59
PCS 20.41
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей