Судейские оценки
Varvara FILJAEVA
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 |
| 2 | 2Lz+1Lo | — | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| 4 | 2Lz+2T | — | 3.40 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| 5 | 2S | — | 1.30 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.39 |
| 6 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 7 | StSq1 | — | 1.80 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.92 |
| 8 | FSSp1 | — | 2.00 | -0.33 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 1.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Presentation | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.92 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.92 |
Место 5
TSS 36.93
TES 16.81
PCS 20.12
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей