Судейские оценки
Kertu HERMAN
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | F | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 2Lz | — | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 3 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 5 | 2Lo+2T | — | 3.00 | -0.28 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 2.72 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 1.80 |
| 7 | 2S | — | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.34 |
| 8 | SSp2 | — | 1.60 | 0.11 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.71 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 3.58 |
| Presentation | 1.70 | 3.75 | 2.75 | 3.75 | 3.42 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.00 | 3.25 | 3.50 | 3.58 |
Место 13
TSS 34.99
TES 17.00
PCS 17.99
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей