Судейские оценки
Lenna SOOSUU
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Aq | F q | 3.30 | -1.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.65 |
| 2 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 3 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.53 |
| 4 | 2F!+2Lo | ! | 3.50 | -0.18 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 3.32 |
| 5 | 2Lz< | F < | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 6 | StSqB | — | 1.50 | -0.10 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 1.40 |
| 7 | 2Lzq+2T | q | 3.40 | -0.49 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | 2.91 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.58 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 3.58 |
| Presentation | 1.70 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 3.33 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 |
Место 14
TSS 34.52
TES 16.53
PCS 17.99
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей