Судейские оценки
Sofia FILIPPOVA
Tallink Hotels Cup 2026 · Intermediate Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+2Lo< | F < | 2.66 | -0.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.98 |
| 2 | 1A | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.17 |
| 3 | 2Lz< | F < | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 4 | FSp | F | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | -0.24 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.56 |
| 6 | StSqB | — | 1.50 | -0.10 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.40 |
| 7 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.39 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.29 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 2.50 | 3.75 | 3.42 |
| Presentation | 1.70 | 3.75 | 2.25 | 3.50 | 3.17 |
| Skating Skills | 1.70 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3.58 |
Место 20
TSS 27.78
TES 10.99
PCS 17.29
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей