Судейские оценки
Victoria BLEI
Tallink Hotels Cup 2026 · Basic Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< | F << | 1.10 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.55 |
| 2 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.14 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 3.26 |
| 3 | 2S+2Lo | — | 3.00 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 4 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.17 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 2.33 |
| 6 | 2F | — | 1.80 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 7 | StSq1 | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 8 | SSpB | — | 1.10 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.50 | 3.75 | 4.00 | 4.08 |
| Presentation | 1.67 | 4.25 | 3.50 | 3.75 | 3.83 |
| Skating Skills | 1.67 | 4.50 | 3.50 | 3.75 | 3.92 |
Место 10
TSS 35.99
TES 16.23
PCS 19.76
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей