Судейские оценки
Leonsia BOIKOVA
Tallink Hotels Cup 2026 · Basic Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.04 |
| 2 | 2Lz+SEQ+1A* | * | 2.10 | -0.98 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 1.12 |
| 3 | 2Lo | — | 1.70 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.70 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.58 | -2.00 | -4.00 | -1.00 | 1.92 |
| 5 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 6 | SSpB | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 7 | StSqB | — | 1.50 | -0.05 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 8 | 2S | — | 1.30 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.43 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 3.42 |
Место 16
TSS 31.65
TES 13.56
PCS 18.09
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей