Судейские оценки
Karina KARSAKOVA
Tallink Hotels Cup 2026 · Basic Novice Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F< | < | 1.44 | -0.43 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 1.01 |
| 2 | 2Lo | — | 1.70 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 4 | 2Lo | — | 1.70 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 6 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 7 | 1Lz+1A+SEQ | — | 1.70 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.66 |
| 8 | SSpB | — | 1.10 | -0.15 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.95 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 2.75 | 3.25 | 3.17 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 3.17 |
Место 23
TSS 28.17
TES 12.58
PCS 15.59
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей