Судейские оценки
Milana KAROLI
Tallink Hotels Cup 2026 · Basic Novice Girls · FS · LAT
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.50 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | 1.18 |
| 2 | 2F< | < | 1.44 | -0.38 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | 1.06 |
| 3 | 2S< | < | 1.04 | -0.24 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 0.80 |
| 4 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.13 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | 1.87 |
| 5 | StSq1 | — | 1.80 | -0.18 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 1.62 |
| 6 | 2Lo<+1Lo | < | 1.86 | -0.32 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 1.54 |
| 7 | 1A+1A+SEQ | — | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 8 | SSpB | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 3.25 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 2.92 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.08 |
Место 26
TSS 26.89
TES 11.44
PCS 15.45
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей