Судейские оценки
Konstantin KURITSON
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs A Boys · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A<< | << | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | 2F<<+1Aq+SEQ | <<,q | 1.60 | -0.55 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
| 4 | 2Sq | q x | 1.30 | -0.43 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | 0.87 |
| 5 | SSp1 | — | 1.30 | -0.17 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 1.13 |
| 6 | 2F<< | << x | 0.50 | -0.20 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.30 |
| 7 | StSq | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 |
| Presentation | 1.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2.42 |
Место 4
TSS 19.41
TES 5.77
PCS 13.64
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей