Судейские оценки
Dominica JOGISTE
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A< | < | 2.64 | -0.62 | -2.00 | -3.00 | -2.00 | 2.02 |
| 2 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | 0.14 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.94 |
| 3 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.83 |
| 4 | 2F | x | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.86 |
| 5 | 2Lz+2Lo | x | 3.80 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.94 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.86 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | -1.00 | 2.45 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 3.92 |
Место 1
TSS 37.97
TES 18.90
PCS 19.07
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей