Судейские оценки
Sonja MÄEKALA
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 2 | 2F | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 3 | 2A<< | << | 1.10 | -0.44 | -3.00 | -5.00 | -4.00 | 0.66 |
| 4 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.58 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.08 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.04 |
| 7 | CSSp1 | — | 1.90 | 0.19 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.09 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.75 |
| Presentation | 1.67 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
Место 2
TSS 35.46
TES 17.45
PCS 18.51
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Time violation -0.50 -0.50
Официальный протокол судей