Судейские оценки
Lia LINT
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.08 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
| 2 | 2S | — | 1.30 | -0.48 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 0.82 |
| 3 | 2F<<+1A+SEQ | << x | 1.60 | -0.40 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 1.20 |
| 4 | 2Lz<< | F << x | 0.60 | -0.30 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.30 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | -0.20 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 1.30 |
| 6 | 2Sq+1A*+SEQ+REP | q,* x | 0.91 | -0.26 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 0.65 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 2.92 |
| Presentation | 1.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
Место 18
TSS 22.87
TES 9.07
PCS 13.80
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей