Судейские оценки
Heliisa KÕRM
Tallink Hotels Cup 2026 · Cubs A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Sq+2T<< | q,<< | 1.70 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.05 |
| 2 | 1A+2Lo< | F < | 2.46 | -0.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 1.78 |
| 3 | CSSp2 | — | 2.30 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.22 |
| 4 | StSqB | — | 1.50 | -0.10 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 1.40 |
| 5 | 2F<< | << x | 0.50 | -0.20 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.30 |
| 6 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 7 | 2F<< | << x | 0.50 | -0.22 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 0.28 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.67 |
| Presentation | 1.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Место 19
TSS 22.63
TES 9.53
PCS 13.10
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей