Судейские оценки
Dominika KOLTŠINA
Tallink Hotels Cup 2026 · Chicks A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | — | 1.10 | 0.18 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.28 |
| 2 | 2Lz<+2Tq | <,q | 2.98 | -0.61 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 2.37 |
| 3 | 2F+2Lo< | < | 3.16 | -0.42 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.74 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.83 |
| 5 | 2Lz< | < x | 1.68 | -0.28 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 1.40 |
| 6 | StSq2 | — | 2.60 | 0.35 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.95 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.46 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.76 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 |
| Presentation | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
Место 1
TSS 34.29
TES 16.33
PCS 17.96
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей