Судейские оценки
Sofia KÄRMANN
Tallink Hotels Cup 2026 · Chicks A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Fq | q | 1.80 | -0.36 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.44 |
| 2 | 2Sq+2T< | q,< | 2.34 | -0.48 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 1.86 |
| 3 | 2Lz< | < x | 1.68 | -0.39 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.29 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| 5 | 1A+2Lo< | < x | 2.46 | -0.32 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 2.14 |
| 6 | StSq1 | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 7 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.23 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.53 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.17 |
| Presentation | 1.67 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.25 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 |
Место 3
TSS 30.00
TES 13.99
PCS 16.01
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей