Судейские оценки
Diana KOKORINA
Tallink Hotels Cup 2026 · Chicks A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lz+1A+SEQ | — | 1.70 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.66 |
| 2 | 2S | — | 1.30 | -0.48 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | 0.82 |
| 3 | CSSp1 | — | 1.90 | 0.13 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.03 |
| 4 | StSqB | — | 1.50 | -0.10 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 5 | 1Lz+SEQ+1A*+REP | * x | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 6 | 2Sq | F q x | 1.30 | -0.65 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.65 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.67 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.75 |
| Presentation | 1.67 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.75 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.25 | 3.00 | 2.75 | 2.67 |
Место 10
TSS 23.29
TES 9.65
PCS 13.64
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей