Судейские оценки
Merili KARU
Tallink Hotels Cup 2026 · Chicks A Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F+1A+SEQ | — | 1.60 | -0.48 | -5.00 | -4.00 | -4.00 | 1.12 |
| 2 | 1A+COMBO+1Lo | — | 1.60 | -0.51 | -5.00 | -5.00 | -4.00 | 1.09 |
| 3 | CCoSpB | — | 1.70 | -0.06 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.64 |
| 4 | 1Lz | x | 0.60 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.58 |
| 5 | 1Lz | x | 0.60 | -0.02 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 6 | StSq | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | SSpB | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.67 |
| Presentation | 1.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.67 |
| Skating Skills | 1.67 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
Место 18
TSS 18.99
TES 6.18
PCS 12.81
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей