Судейские оценки
Miloria NÕOMAA
Tallink Hotels Cup 2026 · Novice B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2T | — | 3.10 | -0.12 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.98 |
| 2 | 2Lze | F e | 1.68 | -0.84 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.84 |
| 3 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 4 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.50 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 |
| 6 | 2Lo+1A+SEQ | x | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 7 | 2S | x | 1.30 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.39 |
| 8 | SSpB | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 |
| Presentation | 2.13 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 |
| Skating Skills | 2.13 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 |
Место 2
TSS 38.31
TES 16.98
PCS 21.83
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей