Судейские оценки
Mia-Mai ARO
Tallink Hotels Cup 2026 · Novice B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S | — | 1.30 | -0.09 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.21 |
| 2 | 2Lo< | F < | 1.36 | -0.68 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.68 |
| 3 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 4 | SSpB | — | 1.10 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 5 | 2S | x | 1.30 | -0.52 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | 0.78 |
| 6 | 1F+1T | x | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.33 |
| 8 | CCoSp1 | — | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.50 | 2.75 | 3.00 | 3.08 |
| Presentation | 2.13 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.00 |
| Skating Skills | 2.13 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 2.83 |
Место 10
TSS 30.12
TES 11.64
PCS 18.98
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей