Судейские оценки
Karina BERG
Tallink Hotels Cup 2026 · Novice B Girls · FS · EST
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lo | — | 1.70 | -0.11 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 1.59 |
| 2 | 2S | F | 1.30 | -0.61 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | 0.69 |
| 3 | SSpB | — | 1.10 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.17 |
| 4 | 1A+2Lo | x | 2.80 | -0.51 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 2.29 |
| 5 | ChSq1 | — | 3.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6 | 2T | x | 1.30 | -0.22 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 1.08 |
| 7 | 1A+1T | x | 1.50 | -0.15 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | 1.35 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | -0.08 | -1.00 | 1.00 | -1.00 | 2.42 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.13 | 3.25 | 1.75 | 2.75 | 2.58 |
| Presentation | 2.13 | 2.75 | 1.75 | 2.75 | 2.42 |
| Skating Skills | 2.13 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.58 |
Место 11
TSS 29.24
TES 13.59
PCS 16.15
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей